| Дата | Комнатность | Город | Район | Адрес | Площадь | Этаж | Цена | Контакты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03*66100 | 1 комн | Красноярский Край Красноярск | Советский | Шахтёров улица, 42 | 47/-/- | 13/25 | 14 000 руб. | ; | |
| 04.03*66101 | 1 комн | Красноярский Край Красноярск | Центральный | Дмитрия Мартынова улица, 20 | 42/-/- | 6/14 | 13 000 руб. | ; | |
| 04.03*66102 | 2 комн | Красноярский Край Красноярск | Железнодорожный | Менжинского улица, 16а | 53/-/- | 7/9 | 15 000 руб. | ; | |
| 03.03*66103 | 1 комн | Красноярский Край Красноярск | Свердловский | Карамзина улица, 14 | 23/-/- | 16/17 | 11 000 руб. | ; | |
| 03.03*66104 | 1 комн | Красноярский Край Красноярск | Кировский | Щорса улица, 70 | 32/-/- | 2/5 | 12 000 руб. | ; | |
| 03.03*66105 | 1 комн | Красноярский Край Красноярск | Советский | Светлогорская улица, 27 | 45/-/- | 1/9 | 15 000 руб. | ; | |
| 03.03*66135 | 1 комн | Красноярский Край Красноярск | Кировский | Кутузова улица, 73а | 38/-/- | 9/10 | 13 000 руб. | ; | |
| 03.03*66136 | 1 комн | Красноярский Край Красноярск | Свердловский | Карамзина улица, 20 | 38/-/- | 7/14 | 11 000 руб. | ; | |
| 03.03*66137 | 1 комн | Красноярский Край Красноярск | Октябрьский | Вильского улица, 10 | 12.2/-/- | 8/9 | 8 000 руб. | ; | |
| 03.03*66138 | 2 комн | Красноярский Край Красноярск | Советский | Сдам, 2-ком. квартиру, ул. урванцева "Зеленый город | 55/-/- | 1/10 | 16 500 руб. | ; | |
| 03.03*66139 | 1 комн | Красноярский Край Красноярск | Свердловский | Алеши Тимошенкова улица, 70 | 32/-/- | 4/5 | 10 500 руб. | ; | |
| 03.03*66140 | 1 комн | Красноярский Край Красноярск | Кировский | Щорса улица, 66 | 12/-/- | 9/9 | 7 000 руб. | ; | |
| 03.03*66142 | 2 комн | Красноярский Край Красноярск | Советский | Молокова улица, 66 | 55/-/- | 6/10 | 18 000 руб. | ; | |
| 03.03*54995 | 2 комн | Красноярский Край Красноярск | Свердловский Предмостная площадь | Гладкова 5 | 42/28/6 | 5/5 | 14 000 руб. | ; | |
| 03.03*66148 | 1 комн | Красноярский Край Красноярск | Свердловский | 60 лет Октября ул | 18/-/- | 2/5 | 9 000 руб. | ; | |
| 03.03*66149 | 1 комн | Красноярский Край Красноярск | Советский | 40 лет Победы улица, 2 | 18/-/- | 3/4 | 10 000 руб. | ; | |
| 03.03*66150 | 1 комн | Красноярский Край Красноярск | Октябрьский | Тотмина улица, 27 | 42/-/- | 3/5 | 12 000 руб. | ; | |
| 03.03*55015 | 1 комн | Красноярский Край Красноярск | Ленинский | 26 Бакинских Комиссаров ул, 5Г | 27/-/- | 10/14 | 11 000 руб. | ; | |
| 03.03*66151 | 1 комн | Красноярский Край Красноярск | Советский | 40 лет Победы улица, 2 | 18/-/- | 3/4 | 10 000 руб. | ; | |
| 03.03*66152 | 1 комн | Красноярский Край Красноярск | Свердловский | имени Газеты Красноярский Рабочий проспект, 110 | 18/-/- | 2/5 | 9 500 руб. | ; |
