| Дата | Комнатность | Город | Район | Улица | Материал | Площадь | Этаж | Стоимость продавца | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.20*1843756 5619 | 1 комнВторичка | Красноярск ЖСФ Красноярскстрой | Железнодорожный Калинина | Калининский д.1, 4 очередь, Калинина улица от физ.лица | Монолит-кирпичПолучистовая | 49.30/-/-3 кв. 2019Возраст дома: 8 | 9-10/14 | 2 780 000 (56 т.р./м2) БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее | |
| 20.05.20*1856032 5658 | 1 комнВторичка | Красноярск ЖСФ Красноярскстрой | Железнодорожный Калинина | Калининский д.1, 4 очередь, Калинина улица от юр. лица | Монолит-кирпичПолучистовая | 46.60/-/-3 кв. 2019Возраст дома: 8 | 3/14 | 2 654 250 (57 т.р./м2) БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее | |
| 13.04.21*1874621 3793 | 1 комнВторичка | Красноярск ЖСФ Красноярскстрой | Железнодорожный Калинина | Калининский д.1, 4 очередь, Калинина улица Квартира от а. По документам 1-комнатная квартира, по факту 2-х комнатная «евродвушка». Выполнен качественный ремонт, ванная комната полностью в керамической плитке. Дом сдан 31 октября 2019 года. В квартире остаётся встроенный шкаф(гардероб), ванная мебель и кухня, по желанию другая мебель обсуждается. Дом полностью огорожен забором, есть видеонаблюдение. В доме находится магазин «Пятёрочка», садик и детская поликлиника в шаговой доступности. Квартира светлая и тёплая. В подъезде имеется 2 лифта. Продажа в связи с переездомот юр. лица | Монолит-кирпичНе требуется | 46.20/17.5/13.83 кв. 2019Возраст дома: 8 | 6/14 | 3 900 000 (84 т.р./м2) + комиссия 97 500 | Подробнее | |
| 22.04.20*1856673 4689 | 1 комнВторичка | Красноярск ЖСФ Красноярскстрой | Железнодорожный Калинина | Калининский д.1, 4 очередь, Калинина улица | Монолит-кирпичПолучистовая | 46.30/-/-3 кв. 2019Возраст дома: 8 | 4/14 | 2 650 000 (57 т.р./м2) БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее | |
| 22.04.20*1856674 4543 | 1 комнВторичка | Красноярск ЖСФ Красноярскстрой | Железнодорожный Калинина | Калининский д.1, 4 очередь, Калинина улица | Монолит-кирпичПолучистовая | 49.00/-/-3 кв. 2019Возраст дома: 8 | 3/14 | 2 700 000 (55 т.р./м2) БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее | |
| 22.04.20*1856675 4435 | 1 комнВторичка | Красноярск ЖСФ Красноярскстрой | Железнодорожный Калинина | Калининский д.1, 4 очередь, Калинина улица | Монолит-кирпичПолучистовая | 49.00/-/-3 кв. 2019Возраст дома: 8 | 13-14/14 | 2 700 000 (55 т.р./м2) БЕЗ КОМИССИИ | Подробнее | |
| 25.03.20*1851861 4832 | 1 комнВторичка | Красноярск ЖСФ Красноярскстрой | Железнодорожный Калинина | Калининский д.1, 4 очередь, Калинина улица | Монолит-кирпичПолучистовая | 49.30/-/-3 кв. 2019Возраст дома: 8 | 11/14 | 2 680 000 (54 т.р./м2) + комиссия 80 400 | Подробнее | |
| 23.03.20*1851516 4634 | 1 комнВторичка | Красноярск ЖСФ Красноярскстрой | Железнодорожный Калинина | Калининский д.1, 4 очередь, Калинина улица | Монолит-кирпичПолучистовая | 49.30/-/-3 кв. 2019Возраст дома: 8 | 9/14 | 2 690 000 (55 т.р./м2) + комиссия 80 700 | Подробнее | |
| 23.03.20*1851517 4714 | 1 комнВторичка | Красноярск ЖСФ Красноярскстрой | Железнодорожный Калинина | Калининский д.1, 4 очередь, Калинина улица | Монолит-кирпичПолучистовая | 49.30/-/-3 кв. 2019Возраст дома: 8 | 10/14 | 2 690 000 (55 т.р./м2) + комиссия 80 700 | Подробнее |
